Blisko 550 milionów złotych rządowego wsparcia na inwestycje tylko dla samego Radomia

POWIAT GRÓJECKI  375 725 855 zł

Belsk Duży – 26 503 966 zł (60 460 090, 05 zł)

Błędów – 21 780 071 zł (80 013 873,76 zł )

Chynów – 17 716 224 zł (76 624 464, 80 zł)

Goszczyn – 19 232 055 zł (38 580 370, 88 zł)

Grójec – 105 793 950 zł (249 784 530,69 zł)

Jasieniec – 24 710 861 zł ( 58 276 791,49  zł)

Mogielnica – 22 626 428 zł (64 936 610,63 zł)

Nowe Miasto nad Pilicą – 43 310 930 zł (76 629 841, 36 zł)

Pniewy – 36 148 596 zł (66 048 789, 92 zł)

Warka – 57 902 774 zł (168 398 776, 42 zł)

POWIAT BIAŁOBRZESKI 225 531 690 zł

Białobrzegi – 55 067 692 zł (114 871 784, 11 zł)

Wyśmierzyce – 27 209 607 zł (43 443 598, 53 zł)

Promna – 41 243 661 zł (78 164 547, 68 zł)

Stara Błotnica – 42 350 551 zł (80 637 833, 13 zł)

Stromiec –  24 783 548 zł ( 65 672 99 zł)

Radzanów – 34 876 631 zł (63 398 750, 33 zł)

POWIAT RADOMSKI 558 859 125 zł

Gózd – 38 027 719 zł (98 267 465,06 zł)

Iłża – 79 221 132 (114 456 393,32 zł)

Jastrzębia – 19 871 189 zł (63 709 770, 32 zł)

Jedlińsk – 63 101 070 zł (163 714 469, 31 zł)

Jedlnia – Letnisko – 40 383 390 zł (114 608 284,67 zł)

Kowala – 50 962 052 zł (127 880 802, 12 zł)

Pionki Miasto – 41 913 265 zł (117 930 301,11 zł)

Pionki Gmina – 12 411 833 zł (65 658 549,48 zł)

Przytyk – 37 644 528 zł (86 719 206, 52 zł)

Skaryszew – 42 165 818 zł (150 831 776,02 zł)

Wierzbica – 36 686 827 zł (93 332 221,01 zł)

Wolanów – 54 250 814 zł (112 520 839,78 zł)

Zakrzew –  42 219 488 zł (131 801 990,50 zł)

POWIAT SZYDŁOWIECKI 139 312 851 zł

Szydłowiec – 46 074 685 zł (134 536 984, 22 zł)

Chlewiska – 18 619 339 zł (40 628 189,97 zł)

Orońsko – 28 775 885 zł (64 562 597,90 zł)

Jastrząb – 30 627 194 zł (61 252 738, 23 zł)

Mirów – 15 215 748 zł (39 888 563, 52 zł)

MIASTO RADOM

547 742 090 zł * (1 531 843 424,87 zł) **

POWIAT KOZIENICKI 211 066 798 zł

Kozienice – 66 249 698 zł (192 831 318, 99 zł)

Garbatka Letnisko – 32 297 749 zł (53 841 092, 21 zł)

Głowaczów – 32 067 749 zł (70 141 073,06 zł)

Gniewoszów – 21 704 479 zł (42 820 469, 94 zł)

Grabów nad Pilicą – 14 327 087 zł (38 343 874, 79 zł)

Magnuszew – 23 273 502 zł (67 425 990, 06 zł)

Sieciechów – 21 146 534 zł ( 42 163 311, 10 zł)

POWIAT ZWOLEŃSKI 165 047 207 zł

Zwoleń – 75 178 632 zł (152 759 423, 53 zł)

Kazanów – 18 595 663 zł (46 994 860, 00 zł)

Policzna – 26 185 672 zł (52 268 894,37 zł)

Przyłęk – 18 601 118 zł (53 000 611,71 zł)

Tczów – 26 486 122 zł (54 363 155, 58 zł)

POWIAT LIPSKI 326 395 389 ZŁ

Gmina Ciepielów 29 289 963 zł (61 294 695 zł)

Gmina Chotcza 11 162 985 zł (12 396 231 zł)

Miasto i Gmina Lipsko 166 143 633 zł (33 992 424 zł)

Gmina Rzeczniów 65 607 187 zł (21 940 336 zł)

Gmina Sienno 23 943 295 zł (29 000 991 zł)

Gmina Solec nad Wisłą 30 248 326 zł (19 584 407 zł)

POWIAT PRZYSUSKI 246 805 519 zł

Borkowice – 15 410 824 zł ( 36 115 181, 72 zł)

Przysucha – 83 840 716 zł (134 848 453, 98 zł)

Gielniów – 19 890 298 zł (42 915 099,74 zł)

Klwów – 15 581 023 zł (36 858 991, 06 zł)

Odrzywół – 28 591 446 zł (46 397 387, 81 zł)

Potworów – 29 996 806 zł (58 874 876,07 zł)

Rusinów – 17 629 793 zł (41 620 135,64 zł)

Wieniawa – 35 864 613 zł (67 684 278, 84 zł)

Legenda

* łącznie na wszystkie zadania infrastrukturalne, uzupełnienie subwencji JST na inwestycje oraz tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

** łączna kwota wsparcia na zadania infrastrukturalne + świadczenia dla mieszkańców: 500 plus, Dobry Start, dofinansowanie do wycieczek, Maluch i Senior Plus

*** Mapa obejmuje inwestycje zrealizowane, w trakcie realizacji lub inwestycje, na które zostało przeznaczone dofinasowanie od 2016 r.

Skip to content